GROUP A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Bajaji FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Shibula FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wandishi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilemela FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GROUP B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Kiseke FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Kawekamo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Pasiansi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Nyasaka FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GROUP C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ibungilo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Nyamanoro FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kirumba FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kitangiri FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Bugongwa FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Kayenze FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Bezi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sangabuye FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Buswelu FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Mecco FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Buzuruga FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Nyakato FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GROUP F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Boda Boda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kahama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Machinga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nyamhongolo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEST THIRD-PLACED TEAMS
| # | Team | Group | P | GD | GF | Pts | Qualification |
|---|
| 1 | Bezi FC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | R16 |
| 2 | Kirumba FC | C | 0 | 0 | 0 | 0 | R16 |
| 3 | Machinga FC | F | 0 | 0 | 0 | 0 | R16 |
| 4 | Wandishi FC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | R16 |
| 5 | Pasiansi FC | B | 1 | -1 | 1 | 0 | — |
| 6 | Buzuruga FC | E | 1 | -2 | 0 | 0 | — |