GROUP A
| # | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaji FC R16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Ilemela FC R16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Shibula FC Best 3rd · R16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Waandishi FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GROUP B
| # | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiseke FC R16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Nyasaka FC R16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 3 | Kawekamo FC Best 3rd · R16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Pasiansi FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
GROUP C
| # | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirumba FC R16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Kitangiri FC R16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | Nyamanoro FC Best 3rd · R16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Ibungilo FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GROUP D
| # | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayenze FC R16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| 2 | Bugogwa FC R16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
| 3 | Sangabuye FC Best 3rd · R16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 4 | Bezi FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
GROUP E
| # | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buswelu FC R16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Nyakato FC R16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Mecco FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Buzuruga FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GROUP F
| # | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machinga FC R16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Boda Boda FC R16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Kahama FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Nyamhongolo FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
TIMU BORA ZA NAFASI YA TATU
| # | Timu | Kundi | P | GD | GF | Pts | Kufuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangabuye FC QUALIFIES | D | 3 | 1 | 6 | 5 | R16 |
| 2 | Shibula FC QUALIFIES | A | 3 | 0 | 5 | 4 | R16 |
| 3 | Nyamanoro FC QUALIFIES | C | 3 | 0 | 2 | 4 | R16 |
| 4 | Kawekamo FC QUALIFIES | B | 3 | -1 | 2 | 4 | R16 |
| 5 | Mecco FC | E | 3 | -1 | 5 | 3 | — |
| 6 | Kahama FC | F | 3 | -1 | 2 | 2 | — |











